100 В 200A Prismatic Acterated Testing Matcher
Описание продукта
Acey-Bct 100-200 может сделать количественное и точное измерение некоторых основных параметров батареи. Он может измерить напряжение схемы открытой цепи, внутреннее сопротивление, заряд, разряд, защита над током, защиту короткого замыкания и другие функции батареи. Он может легко обнаружить плохие батареи и повысить эффективность производства.
Функция
| Проверка открытой цепи напряжение | 10-100V | ||||||
| Пиковой ток | 200A | ||||||
| Основные функции | Тест на напряжение открытой цепи | ||||||
| Тест внутреннего сопротивления переменного тока | |||||||
| Тест на сопротивление идентификации | |||||||
| NTC Cestiance Test | |||||||
| Зарядный тест | Батарея непрерывная зарядка | ||||||
| Зарядка аккумулятора | |||||||
| Сброс теста | Батарея непрерывная тест разгрузки | ||||||
| Аккумуляторная защита с разрядом | |||||||
| Короткая запасная защита | Тест на защиту короткого замыкания | ||||||
| Защита оборудования | Функция защиты программного обеспечения: защита отключения данных | ||||||
| Защита от аппаратного обеспечения: защита от питания, защита коротких замыканий, защита от аккумулятора | |||||||
Параметр
| Открыть напряжение цепи | 10-100 V (± 2 мВ) | ||||||
| Внутреннее сопротивление AC | 0-1000mΩ(±1mΩ) | ||||||
| Тест на разряд | Начальное напряжение | 0-100 V (± 2 мВ) | |||||
| Конечное напряжение | 0-100 V (± 2 мВ) | ||||||
| Разрядка тока | 0. 1-100 a (± 1ma) | ||||||
| Время разрядки | 0-60 s (± 1 мс) | ||||||
| Выписка с надписью | Выписывание перегрузки | 10-200 a (± 1ma) | |||||
| Задержка из перегрузки | 0-30 s (± 1 мс) | ||||||
| Короткая запасная защита | Задержка защиты короткого замыкания | 0-9999 US (± 1US) | |||||
| Заряжать Tesr | Начальное напряжение | 10-100 V (± 2 мВ) | |||||
| Конечное напряжение | 10-100 V (± 2 мВ) | ||||||
| Зарядка тока | 0. 1-20 a (± 1ma) | ||||||
| Время зарядки | 0-60 s ((± 1 мс)) | ||||||
| Зарядный тест на перегрузку | Заряжать перегрузки | 4-20 a (± 1ma) | |||||
| Задержка из перегрузки | {{0}} s (± 0,1 мс) | ||||||
| Сопротивление R1/R2 | NTC, id | 0-1000KΩ | ±0.1KΩ | ||||
| Непрерывная выходная мощность | 2 кВт | ||||||
| Непрерывная загрузка мощности | 10 кВт | ||||||
| Коммуникация | РС232 | ||||||
| Диментион | 1100*700*1400 мм (w*d*h) | ||||||
| Вес (ок.) | 150 кг | ||||||
Детали продукта



горячая этикетка : 100 В 200A Prismatic Acterated Testing Machine, China 100V 200A Prismatic Actage Acteration Integrated Testing Machine Производители, поставщики, Инструмент анализатора батареи, стабильная проволочная машина, Проводник производства аккумулятора, Аккумуляторные машины сборки специализированы для призматических батарей, Компоненты линии изготовления батареи для Advanced Labs, Стоимость изготовления батареи для лабораторий




