3,7 В литий -ионный аккумулятор 13S 25A 48V BMS с балансом
Введение продукта
Acey-ZP13S001 разработан Xiamen Acey New Energy Technology Co., Ltd., является той же портной защитой для 13 батарейных пакетов электрических велосипедов, электрических мотоциклов и других продуктов. Подходит для различных химических свойств литиевых клеток, таких как литий -ион, литий -полимер, литий -фосфат и т. Д.
● Схема интегрированной защиты Раздела 13
● Блэнсинг
● Различные функции защиты для зарядки и сброса
● Перегрузка разряда, функциональные процессы оборудования для защиты короткого замыкания
● Функция защиты температуры
● Очень низкое потребление статического тока
● Функция защиты линии отброса
Электрические характеристики
(Тест должен быть проведен в комнате с температурой 25 ± 2 градуса и относительной влажностью 65 +/- 20 %)
| Функции | Тестовые элементы | спецификация | Единица | ||
| Мин | Тип | Максимум | |||
| Рабочее напряжение | Диапазон напряжения | 36.4 | 55.25 | V | |
| Эксплуатационный ток | перезарядка тока | -- | -- | 6 | A |
| Разрядка тока | -- | -- | 25 | A | |
| Зарядка защита | Напряжение зарядного устройства (CC-CV) | 54.6 | V | ||
| Перезарядное напряжение защиты | 4.2 | 4.25 | 4.3 | V | |
| Время задержки защиты от переряда | 500 | 1000 | 2000 | РС | |
| Напряжение восстановления защиты от чрезмерного заряда | 4.05 | 4.15 | 4.2 | V | |
| Функция выравнивания | Сбалансированное напряжение включения | 4.15 | 4.18 | 4.21 | V |
| Равновесный ток | 20 | _ | 40 | магистр | |
| Защита от разряда | Защита от переодевания | 2.7 | 2.8 | 2.9 | V |
| Повышенное время задержки защиты | 1000 | 2000 | 3000 | РС | |
| Напряжение восстановления защиты от переизбывания | 2.9 | 3 | 3.1 | V | |
| Условие восстановления защиты от переизбывания | Заряжать или отключить нагрузку | ||||
| Защита над тока | Зарядка защиты от перегрузки | 10 | 15 | 20 | A |
| Задержка заряда перегрузки | 500 | 1000 | 1500 | РС | |
| Корректировка выпуска зарядки | Отключить зарядное устройство | ||||
| Выходное перегрузка 1 Значение тока защиты | 65 | 75 | 85 | A | |
| Задержка защиты от выпуска 1 | 100 | 200 | 300 | РС | |
| Условие восстановления перегрузки с надписью | Отсоедините нагрузку или зарядку | ||||
| Защита короткого замыкания | Ток защиты короткого замыкания | 200 | 300 | A | |
| Время задержки с коротким замыканием | 100 | 300 | 500 | нас | |
| Защита от короткого замыкания | Отсоедините нагрузку или зарядку | ||||
| Температурная защита | Зарядка высокая температурная защита | 46 | 50 | 54 | степень |
| Зарядка высокая температурная защита | 43 | 47 | 51 | степень | |
| Зарядка низкотемпературная защита | -15 | -10 | -5 | степень | |
| Зарядка низкотемпературная защита | -10 | -5 | 0 | степень | |
| Выходная защита высокой температуры | 65 | 70 | 75 | степень | |
| Выпуск высокой температуры выпуска высокой температуры | 50 | 55 | 60 | степень | |
| Внутреннее сопротивление | Внутреннее сопротивление цикла разряда | / | 10 | 20 | Мистер |
| Самосовершенствование | Операционный режим | / | 40 | 70 | UA |
| Рабочая температура | Нормальный рабочий диапазон | -20 | 70 | степень | |
| температура хранения | Влажность ниже 90% | -40 | 85 | степень | |
| Размер защитной платы | Длина*Ширина*Высота | (60±2)*(52±2)*(10±2) | мм | ||
Детали продукта




горячая этикетка : 13S 25A 48V BMS с балансом для литий -ионного аккумулятора 3,7 В, Китай 13S 25A 48V BMS с балансом для производителей литий -ионных аккумуляторов 3,7 В, поставщиков., Повышение производительности машины для соединения проволоки, Оборудование для испытательного устройства с электрическим устройством аккумулятора, Контроль температуры производства аккумулятора, цилиндрический батарейный пакет в сборе после продажи, Машина для тестирования системы управления аккумуляторами, Машины для индивидуального призматического батарейного пакета в сборе




