18650 21700 26650 32700 Автоматическая батарея автоматическая привязка и сортировка 2 в 1
Описание продукта
ACEY-SS11-это автоматическое устройство для батарей 18650/32650/26650/21700 для сортировки и наклейки. Машина подключена к машине наклеек и сортировкой в целом, чтобы реализовать полностью автоматизированное производство, повысить эффективность и сэкономить на рабочем месте. Конструкция механической структуры проста и щедрая, а производительность системы стабильна.
Особенности продукта
*Оборудование имеет компактную конструкцию, красивый внешний вид
*Оборудование оснащено универсальными подвижными роликами, что облегчает перемещение и транспортировку оборудования.
Основные технические параметры
| Машина для приливки изоляционной бумаги | ||||||
| Поставка напряжения | Однофазная ~ 220В, 50 Гц | |||||
| Рейтинг власти | 2 кВт | |||||
| Материал поверхностной прокладки | Грамовая бумага ячменя или материал из ПВХ | |||||
| Требования к спецификации материала | максимальный диаметр бумажном материала ячменя составляет 350 мм, внутренний диаметр ядра рулона бумаги 72-75 мм |
|||||
| Тип линии | 18650 батарея положительный или отрицательный полюс автоматически вставлен бумажным ковриком на высоком ячменя или материалом из ПВХ | |||||
| Метод кормления | Вставьте батарею бункера: 400 шт. Каждый раз, доступно для 2 отдельных вставки | |||||
| Пневматическое давление | 0. 4-0. | |||||
| Амортизационная сила | Электрический или пневматический | |||||
| Управляющее устройство | 7,5 -дюймовый сенсорный экран, программист ПЛК и сервоприводы | |||||
| Ширина рулона ячменя | 100 мм | |||||
| Скорость | 4000-4500 ПК/час, 4pcs за удар | |||||
| Размеры | L1000 мм × 710 мм × 1500 мм | |||||
| Вес машины | 200 кг | |||||
| Нож для плесени | Метод переработки медленной проволоки, высокая точность, 5000 ножных форм покрываются один раз, чтобы удалить липкую воду | |||||
| Сортировочная машина | ||||||
| Питание оборудования | Однофазная ~ 220 В ± 10%/50 Гц ± 10%, мощность<300W | |||||
| Типы аккумуляторов | 18650 (другие размеры доступны) | |||||
| Приемный канал | 10 Групповые каналы сортировки и сопоставления, 1 неквалифицированный канал продукта, доступный произвольный набор для значения сортировки каждого канала. | |||||
| Параметры теста | Внутреннее сопротивление переменного тока, напряжение постоянного тока | |||||
| Внутренний тест на сопротивление | Диапазон испытаний: 80 МОм, | |||||
| Точность: ± 0. 5%RDG | ||||||
| Решение отображения: 0. 01Mω | ||||||
| Тест напряжения | Диапазон испытаний: 8 В | |||||
| Точность: ± 0. 015%RDG, | ||||||
| Решение отображения: 0. 01MV | ||||||
| Скорость сортировки | 6000 штук/час | |||||
| Раскрытие канала | 400 батарей могут быть сохранены | |||||
| Отображать результат | 5,7 -дюймовый ЖК -экран + Синхронный дисплей ПК + промышленный компьютер | |||||
| Масса | <300Kg | |||||
Детали продукта








горячая этикетка : Автоматическая аккумуляторная машина и сортировка 2 в 1, Автоматическая аккумуляторная и сортировочная машина., Импорт проволочной машины, Цилиндрический батарейный пакет Управление конструкцией конструкции, Испытательный аппарат аккумуляторного сплава, тестер аккумулятора для ультракапационеров, цилиндрический батарейный пакет в сборе после продажи, Оборудование для физического тестирования аккумулятора




