3S -28 S 72V 80A LifePO4 BMS Система управления аккумуляторами для электрических велосипедов
Введение продукта
Acey-HP28SA-это защитная пластина для перегородков, разработанную Xiamen Acey New Energy Technology Co., Ltd. для 24-баттерских пакетов для электрических велосипедов, электрических мотоциклов и других продуктов. Для различных химических свойств литий-клеток, таких как литий-ион, литий-полимер, литий-литий-фосфат и т. Д.
● 3-28 Серия ячейки защита
● Различные функции защиты зарядки и разрядки
● Обработка аппаратного обеспечения обработка аппаратного обеспечения и функции защиты короткого замыкания
● Резервный переключатель управления разгрузкой и положением защиты температуры разгрузки
● Очень низкое потребление статического тока
● Баланс
Электрические характеристики
(Тест должен быть проведен в комнате с температурой 25 ± 2 градуса и относительной влажностью 65 +/- 20 %)
| Функции | Тестовые элементы | спецификация | Единица | ||
| Мин | Тип | Максимум | |||
| Рабочее напряжение | Диапазон напряжения | 50.4 | 90 | V | |
| Эксплуатационный ток | перезарядка тока | -- | - | 80 | A |
| Разрядка тока | -- | - | 80 | A | |
| Зарядка защита | Напряжение зарядного устройства (CC-CV) | 86.4 | V | ||
| Перезарядное напряжение защиты | 3.72 | 3.75 | 3.78 | V | |
| Время задержки защиты от переряда | 500 | 1000 | 1500 | РС | |
| Напряжение восстановления защиты от чрезмерного заряда | 3.55 | 3.6 | 3.65 | V | |
| Функция выравнивания | Сбалансированное напряжение включения | 3.55 | 3.6 | 3.65 | V |
| Равновесный ток | 15 | 35 | магистр | ||
| Защита от разряда | Защита от переодевания | 2 | 2.1 | 2.2 | V |
| Повышенное время задержки защиты | 500 | 800 | 1100 | РС | |
| Напряжение восстановления защиты от переизбывания | 2.2 | 2.3 | 2.4 | V | |
| Условие восстановления защиты от переизбывания | Отсоедините нагрузку или зарядку | ||||
| Защита над тока | Зарядка защиты от перегрузки | / | A | ||
| Задержка заряда перегрузки | / | РС | |||
| Корректировка выпуска зарядки | / | ||||
| Выходное перегрузка 1 Значение тока защиты | 350 | 400 | 450 | A | |
| Задержка защиты от выпуска 1 | 100 | 800 | РС | ||
| Условие восстановления перегрузки с надписью | Отсоедините нагрузку или зарядку | ||||
| Защита короткого замыкания | Ток защиты короткого замыкания | 800 | - | 1500 | A |
| Время задержки с коротким замыканием | 100 | 200 | 300 | нас | |
| Защита от короткого замыкания | Отключите нагрузку | ||||
| Защита температуры (внутренняя) | Значение температуры | 80 | 85 | 90 | степень |
| Значение высвобождения температуры | 45 | 60 | 75 | степень | |
| Внутреннее сопротивление | Внутреннее сопротивление цикла разряда | / | 10 | 20 | Мистер |
| Самосовершенствование | Операционный режим | / | 20 | 50 | UA |
| Рабочая температура | Нормальный рабочий диапазон | -20 | 70 | степень | |
| температура хранения | Влажность ниже 90% | -40 | 85 | степень | |
| Размер защитной платы | Длина*Ширина*Высота | 150*102*15 | мм | ||
Основные параметры
Структура аккумулятора: 24s
Режим зарядки: CC-CV (постоянное напряжение постоянного тока)
Режим разрядки: постоянное постоянное напряжение тока
Выходной терминал: c
Входной терминал: B-, BC 0- BC16
Детали продукта




горячая этикетка : 3S -28 S 72V 80A LifePO4 BMS Система управления аккумуляторами для электрических велосипедов, China 3S -28 S 72V 80A LifePO4 BMS Система управления аккумуляторами для электропроизводителей, поставщиков, поставщиков., Измерение емкости батареи, Оборудование для тестирования функциональности аккумулятора, Анализ батареи, Электромагнитная совместимость аккумулятора, Аккумуляторный сплав Toorium сплав, Компонент установки батареи аккумулятора




